INVITATION
COMMEMORATION
en Hommage aux Fusillés
du 30 Août 1944

| Type de bourse | Taux annuel sur 10 mois | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires |
| Échelon 0 bis | 1 020 € | 1 224 € |
| Échelon 1 | 1 687 € | 2 024 € |
| Échelon 2 | 2 541 € | 3 049 € |
| Échelon 3 | 3 253 € | 3 904 € |
| Échelon 4 | 3 967 € | 4 760 € |
| Échelon 5 | 4 555 € | 5 466 € |
| Échelon 6 | 4 831 € | 5 797 € |
| Échelon 7 | 5 612 € | 6 734 € |
La réforme de l'assurance chômage prévoit un certain nombre de nouveautés à partir du 1er novembre 2019. Le point avec Service-public.fr suite à la publication au Journal officiel du 28 juillet 2019 de deux nouveaux décrets.
D'autres mesures concernant la réforme de l'assurance chômage entreront en vigueur plus tardivement comme, par exemple :