Bourses sur critères sociaux : quels montants pour les étudiants en 2019-2020 ?
Publié le 07 août 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les montants :
Montants de la bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2019-2020
Type de bourse | Taux annuel sur 10 mois | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires |
Échelon 0 bis | 1 020 € | 1 224 € |
Échelon 1 | 1 687 € | 2 024 € |
Échelon 2 | 2 541 € | 3 049 € |
Échelon 3 | 3 253 € | 3 904 € |
Échelon 4 | 3 967 € | 4 760 € |
Échelon 5 | 4 555 € | 5 466 € |
Échelon 6 | 4 831 € | 5 797 € |
Échelon 7 | 5 612 € | 6 734 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire